777Loc
Chi tiết trận đấu
Trang chủCeilandia DF vs Capital CF

Ceilandia DF vs Capital CF

Kiểm tra lịch trận đấu Ceilandia DF vs Capital CF với thời gian thi đấu 02:00 ngày 08/02/2026, cùng thông tin liên quan tại 777Loc.

Brazilian Brasiliense DF Division 1Brazilian Brasiliense DF Division 1
02:00 ngày 08/02/2026
Ceilandia DF

Ceilandia DF

0 - 3
Capital CF

Capital CF

Giải đấuBrazilian Brasiliense DF Division 1
Ngày thi đấu08/02/2026
Giờ Việt Nam02:00
Mã trận đấu4462748
Thống kê

Thống kê trận đấu

Ceilandia DFChỉ sốCapital CF
0Chỉ số 80
0Chỉ số 210
0Chỉ số 220
0Chỉ số 230
0Chỉ số 240
0Chỉ số 250
0Chỉ số 20
0Chỉ số 30
0Chỉ số 40
0Chỉ số 370
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #4298439 · Home #49847 · Away #14416 · Status #8 · H [2, 2, 1, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 6, 0, 0, 0]
Match #4298183 · Home #14416 · Away #49847 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4305758 · Home #49847 · Away #14416 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 1, 4, 2, 0, 0]
Match #4302036 · Home #14416 · Away #49847 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4243236 · Home #49847 · Away #14416 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4265113 · Home #14416 · Away #49847 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 3]
Match #4105802 · Home #49847 · Away #14416 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 3] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 4]
Match #4105801 · Home #14416 · Away #49847 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4059156 · Home #49847 · Away #14416 · Status #8 · H [5, 2, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #3893583 · Home #14416 · Away #49847 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 5, 4, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Ceilandia DF

Match #4462735 · Home #14416 · Away #39698 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4448512 · Home #11299 · Away #14416 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4448509 · Home #14416 · Away #70606 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4448505 · Home #44888 · Away #14416 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4448496 · Home #14416 · Away #32811 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 7, 0, 0]
Match #4402653 · Home #35770 · Away #14416 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4402645 · Home #14416 · Away #35770 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4390607 · Home #14416 · Away #32512 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 8, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 2, 0, 0]
Match #4390591 · Home #32512 · Away #14416 · Status #8 · H [1, 0, 1, 4, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4298520 · Home #14416 · Away #32585 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 2, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Capital CF

Match #4462745 · Home #49847 · Away #32811 · Status #8 · H [2, 2, 0, 5, 5, 0, 0] · A [3, 0, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4448514 · Home #39770 · Away #49847 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4448508 · Home #49847 · Away #39698 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 1, 5, 6, 0, 0]
Match #4448502 · Home #70606 · Away #49847 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 1, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 13, 0, 0]
Match #4448495 · Home #49847 · Away #44888 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4298517 · Home #31071 · Away #49847 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4298491 · Home #49847 · Away #55629 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4298439 · Home #49847 · Away #14416 · Status #8 · H [2, 2, 1, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 6, 0, 0, 0]
Match #4298484 · Home #14389 · Away #49847 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4298391 · Home #28338 · Away #49847 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Ceilandia DF
#10#20#30#43#54#60#70
Capital CF
#13#21#30#43#52#60#70
Đăng ký nhận 8888K